
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


日本巖崎DS-5424A/DS-5422A 數(shù)字示波器200MHz,2GS/s 4/2通道 500k點。所有機(jī)型的采集速率均為2GS/s,硬拷貝輸出支持PNG的透過屬性,支持平均有效次數(shù)的顯示。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2026-03-06
訪 問 量:50
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-51087863
日本巖崎DS-5424A/DS-5422A 數(shù)字示波器介紹:
日本巖崎DS-5424A/DS-5422A 數(shù)字示波器200MHz,2GS/s 4/2通道 500k點。所有機(jī)型的采集速率均為2GS/s,硬拷貝輸出支持PNG的透過屬性,支持平均有效次數(shù)的顯示。
數(shù)字示波器“ViewGoⅡ"DS-5400A系列
高清波形、模擬訓(xùn)練
價格適中的日本原產(chǎn)
帶寬 100、200MHz
2GS/s 4/2通道 500k點
500k點
DS-5400的新功能
所有機(jī)型的采集速率均為2GS/s
硬拷貝輸出支持PNG的透過屬性
支持平均有效次數(shù)的顯示
DS-5400A系列 功能簡介
100MHz 機(jī)也支持2GS/s
所有機(jī)型均支持2GS/s。通過雙通道耦合,可使最高采樣速率從1GS/s 提升至2GS/s。
PNG圖像數(shù)據(jù)保存格式支持透過型
支持PNG的透過屬性,制作文檔時可疊加波形。
支持各周期的參數(shù)測量*
自動測量導(dǎo)入的各周期(時間軸)波形。可通過長存儲器導(dǎo)入大量數(shù)據(jù),看清最大、最小值的偏差。還可分析光標(biāo)夾入的區(qū)間。在用途方面,可用于馬達(dá)旋轉(zhuǎn)的順滑度、機(jī)電設(shè)備的時序錯誤、旋轉(zhuǎn)設(shè)備的負(fù)載所致變動、旋轉(zhuǎn)編碼器的旋轉(zhuǎn)不均衡等測量。
*在垂直軸的波形參數(shù)中,1個掃頻顯示1次測量值。
探頭選擇功能
選擇本公司生產(chǎn)的探頭型號后,即會自動設(shè)置衰減比和耦合。顯示型號、垂直范圍的帶寬、輸入耦合。
CH間相位偏移調(diào)整功能
可執(zhí)行最大500ns*的相位偏移調(diào)整。
例如,通過電流探頭與電壓探頭之間的相位調(diào)整,可進(jìn)行更加精準(zhǔn)的功率波形運算。
*將水平軸設(shè)置為優(yōu)先相位時(回放功能的波形數(shù)量設(shè)有限制)。
全面掃頻功能>
可重置回放波形、平均化處理、存留時間、波形參數(shù)自動測量、合格與否判定、記錄等測量數(shù)據(jù)。
| DS-5424A | DS-5422A | DS-5414A | DS-5412A | |
|---|---|---|---|---|
| 頻率帶寬(-3dB) | 200MHz | 100MHz | ||
| 上升時間 (代表值) | 1.75ns | 3.5ns | ||
| 輸入ch數(shù) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 最高采樣速率 | 2GS/s(通道耦合時)、1GS/s(使用全通道時) | |||
| 等值采樣速率 | 100GS/s | |||
| 峰值檢測分辨率 | 1ns | |||
| 平均功能 | 2~256次(2的乘方次) | |||
| 記憶長度 | 500k點/ch(全通道) | |||
| 垂直分辨率 | 8位 | |||
| 輸入電壓范圍 | 2mV/div ~ 10V/div | |||
| 偏移電壓 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±1V、50.2mV/div ~ 500mV/div : ±10V、502mV/div ~ 10V/div : ±100V | |||
| Deskew | 0~500 ns | |||
| DC增益確率 | ±(1.5% + 0.5%滿量程) | |||
| 最大輸入電壓 | ±400 Vpk | |||
| 帶寬限制濾波器 | 模擬方式:20MHz、2MHz、200kHz | |||
| 輸入耦合 | GND、DC 1MΩ、AC1MΩ | |||
| 輸入阻抗 | 1 MΩ±1.0 % || 20 pF±2 pF(DC1MΩ) | |||
| 探頭靈敏度 | 自動檢測:1:1、10:1、100:1、1000:1 手動設(shè)置:1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1 | |||
| 時間軸范圍 | 2ns/div ~ 50s/div | 5ns/div ~ 50s/div | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)探頭 | SS-0130R(按通道數(shù)標(biāo)配) | |||
| 滾動模式 | 50ms/div ~ 50s/div (100kS/s max) | |||
| 時鐘精準(zhǔn)度 | ±10 ppm | |||
| 觸發(fā)功能 | ||||
| 觸發(fā)功能 | 邊緣、脈數(shù)、脈寬、周期、丟失、電視 | |||
| 觸發(fā)模式 | AUTO、NORMAL、SINGLE、STOP | |||
| 電視觸發(fā)(規(guī)格)/線路設(shè)置范圍選擇/ 選擇字段 | NTSC、PAL、Custom / 最多3000 / 1、2、4、8 | |||
| 脈數(shù)觸發(fā)設(shè)置范圍 | 1~9999個事件 | |||
| 脈寬觸發(fā)時間設(shè)置范圍 | 15ns~50s | |||
| 周期觸發(fā)時間設(shè)置范圍 | 40ns~50s | |||
| 丟失 觸發(fā)時間設(shè)置范圍 | 50ns~50s | |||
| 觸發(fā)源 | 全頻道、EXT(±0.5V)、EXT10(±5.0V)、線路 | |||
| 觸發(fā)斜率/耦合 | 正、負(fù) / AC、DC、高頻抑制、低頻抑制、噪聲抑制 | |||
| 顯示器/分辨率 | ||||
| 顯示器/分辨率 | 7.5型 彩色 TFT液晶(觸摸屏幕)/ VGA:640 × 480 pixels | |||
| 顯示模式 | YT、XY、XY 觸發(fā) | |||
| 矢量連接 | 采樣點間插值顯示、點顯示 | |||
| 模擬存留時間 | 單色色階顯示、色譜顯示 | |||
| 存留時間顯示時間 | 100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、無窮 | |||
| 保存內(nèi)部波形 (REF存儲器) | 5 波形 | |||
| AUTO SETUP功能 | 啟用、禁用 可設(shè)置 | |||
| 保存前面板設(shè)置 | 內(nèi)部存儲器可保存5個設(shè)置、USB存儲器 | |||
| 參數(shù)測量、光標(biāo)、縮放、運算、回放功能 | ||||
| 參數(shù)測量 | 最大、最小、峰到峰、實際值、周期實際值、平均值、周期平均值、波峰、波谷、波峰 -波谷、上升過沖、下降過沖、上升時間20-80%、下降時間80-20%、上升時間10-90%、下降時間90-10%、頻率、周期、+脈數(shù)、-脈數(shù)、 +脈寬、-脈寬、占空比、積分、相位偏移(+/-)、相位偏移@電平 | |||
| 同步測量數(shù)/統(tǒng)計值顯示 | 最大4個參數(shù)/最大值、最小值、測量次數(shù) | |||
| 光標(biāo) | 時間、振幅、時間&振幅、光標(biāo)值 | |||
| 縮放 | 按下前面板的Zoom按鈕,另啟網(wǎng)格顯示放大波形 | |||
| 運算功能 | 加法/減法/乘法/FFT (最大8k點、矩形、漢寧窗/平頂窗函數(shù)) | |||
| 重調(diào)/單位轉(zhuǎn)換 | a*x+b (x:輸入電壓、a、b:自定義) /volt、ampere、watt、℃、無顯示 | |||
| 回放 | 自動記錄波形,最多可保存1024個波形,可回放 | |||
| 頻率計 | 6位 | |||
| 接口 | 支持USB 2.0HS(設(shè)備、主機(jī))、GPIB(工廠選配件DS-576) | |||
| AUX接口 | 外部選配件專用連接器 | |||
| 保存波形數(shù)據(jù) | 通過二進(jìn)制、ASCII、Mathcad、運算(ASCII)、運算(Mathcad)保存于USB存儲器 | |||
| 硬拷貝輸出 | 以TIFF、BMP、PNG(支持透過)格式保存于USB存儲器 或?qū)D像輸出至支持PictBridge® 的打印機(jī) | |||
| 校正信號輸出 | 方形波 1kHz、3Vp-p | |||
| 電源/消耗功率 | AC100~240Vrms(50/60Hz), AC100V~120V(400Hz) / 95VA(60W)max | |||
| 尺寸/主機(jī)重量 | 約330Wx190Hx124D mm / 約3.7kg | |||
| 環(huán)境條件 | ||||
| 性能保證溫度 | 10 ~ 35℃ | |||
| 動作溫度 / 濕度 / 高度 | 溫度0~40℃/濕度5~80%RH≦30℃(不得結(jié)露)、 55%RH以下 40℃(不得結(jié)露) / 高度2000m以下 | |||
| 標(biāo)配附件 | ||||
| 探頭(按通道數(shù))、電源線(1)、前面板外蓋(1)、使用說明書(CD-ROM)(1)、用戶指南(1) | ||||
| 選配件 | ||||
| GPIB接口 DS-576 (工廠選配件) | GPIB:IEEE488.2 | |||
| 探頭專用電源 DS-579 (工廠選配件) | 本公司有源探頭專用電源 雙系統(tǒng) | |||
021-51087863
13564689660@163.com
021-33250173
版權(quán)所有© 2026 上海增駿實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11017335號-13
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml